Login

Last Name

Password

OR SSN

  

Examination Pass Rates

Aerospace Medicine

Exam Date Exam # Pass # Pass Rate %
Nov 26, 1985 25 16 64%
Nov 25, 1986 35 25 71%
Nov 9, 1987 33 22 67%
Nov 17, 1988 29 22 76%
Nov 16, 1989 39 27 69%
Nov 14, 1990 33 21 64%
Nov 11, 1991 47 38 81%
Nov 16, 1992 43 28 65%
Nov 15, 1993 41 34 83%
Nov 14, 1994 32 22 69%
Nov 6, 1995 35 29 83%
Nov 4, 1996 31 23 74%
Nov 3, 1997 27 24 89%
Nov 9, 1998 30 24 80%
Nov 8, 1999 37 29 78%
Nov 13, 2000 36 25 69%
Nov 12, 2001 40 32 80%
Nov 11, 2002 39 29 74%
Nov 10, 2003 36 30 83%
Nov 8, 2004 26 19 73%
Nov 2005 25 21 84%
Oct 2006 31 25 81%
Oct 2007 24 17 71%

Occupational Medicine

Exam Date Exam # Pass # Pass Rate %
Nov 26, 1985 93 62 67%
Nov 25, 1986 104 70 67%
Nov 9, 1987 123 71 58%
Nov 17, 1988 158 121 77%
Nov 16, 1989 149 109 73%
Nov 14, 1990 176 116 66%
Nov 11, 1991 223 152 68%
Nov 16, 1992 182 112 62%
Nov 15, 1993 230 150 65%
Nov 14, 1994 239 144 60%
Nov 6, 1995 265 173 65%
Nov 4, 1996 319 229 72%
Nov 3, 1997 172 110 64%
Nov 9, 1998 180 126 70%
Nov 8, 1999 206 132 64%
Nov 13, 2000 164 97 59%
Nov 12, 2001 140 85 61%
Nov 11, 2002 163 100 61%
Nov 10, 2003 182 121 66%
Nov 8, 2004 151 97 64%
Nov 2005 148 90 61%
Oct 2006 136 91 67%
Oct 2007 124 80 65%

Public Health / General Preventive Medicine

Exam Date Exam # Pass # Pass Rate %
Nov 26, 1985 85 62 73%
Nov 25, 1986 86 64 74%
Nov 9, 1987 98 66 67%
Nov 17, 1988 110 84 76%
Nov 16, 1989 105 83 79%
Nov 14, 1990 122 84 69%
Nov 11, 1991 157 119 76%
Nov 16, 1992 139 100 72%
Nov 15, 1993 145 105 72%
Nov 14, 1994 125 91 73%
Nov 6, 1995 124 101 81%
Nov 4, 1996 188 152 81%
Nov 3, 1997 98 58 59%
Nov 9, 1998 102 61 60%
Nov 8, 1999 151 116 77%
Nov 13, 2000 135 90 67%
Nov 12, 2001 106 76 72%
Nov 11, 2002 130 107 82%
Nov 10, 2003 120 93 78%
Nov 8, 2004 116 90 78%
Nov 2005 114 89 78%
Oct 2006 109 82 75%
Oct 2007 116 93 80%

TOTAL EXAM

Exam Date Exam # Pass # Pass Rate %
Nov 26, 1985 203 104 69%
Nov 25, 1986 225 159 71%
Nov 9, 1987 254 159 63%
Nov 17, 1988 297 227 76%
Nov 16, 1989 293 219 75%
Nov 14, 1990 331 221 67%
Nov 11, 1991 427 309 72%
Nov 16, 1992 364 240 66%
Nov 15, 1993 416 289 69%
Nov 14, 1994 396 257 65%
Nov 6, 1995 424 303 71%
Nov 4, 1996 538 404 75%
Nov 3, 1997 297 192 65%
Nov 9, 1998 312 211 68%
Nov 8, 1999 394 277 70%
Nov 13, 2000 335 212 63%
Nov 12, 2001 286 193 67%
Nov 11, 2002 332 236 71%
Nov 10, 2003 338 244 72%
Nov 8, 2004 293 206 70%
Nov 2005 287 200 70%
Oct 2006 276 198 72%
Oct 2007 264 190 72%